Aspetto | Dati chiave |
Fitocomplesso | Elevata quota di arbutina (5‑15 %), metilarbutina, tannini, flavonoidi e triterpeni (NCBI) |
Meccanismo | Arbutina ➔ idrolisi intestinale ➔ assorbimento ➔ coniugazione epatica ➔ escrezione urinaria come glucuronide/solfato ➔ idrolisi in idrochinone libero in urine alcaline → azione antisettica locale (MDPI, NCBI) |
Evidenze pre‑cliniche | Estratti idroalcolici inibiscono E. coli, S. saprophyticus e altri uropatogeni (MIC 0,3‑1,2 mg/mL) (The Pharma Journal) |
Evidenze cliniche | Studio BRUMI (RCT multicentrico, 504 pazienti) – disegno di non‑inferiorità vs fosfomicina in cistite acuta; endpoint primario: riduzione del punteggio ACSS a 7 giorni – in corso pubblicazione (PMC) |
Prophylactic trial storico: nessuna recidiva in 30 donne trattate vs 5/27 placebo in un anno (NCBI) | |
Dose clinica | Estratto secco titolato 400–840 mg (equiv. 200‑400 mg arbutina) 3 volte/die per ≤ 7‑10 giorni. Necessario pH urinario ≥ 8 (dieta alcalina o citrato di potassio). |
Sicurezza | Buona tollerabilità a brevi cicli; idrochinone potenzialmente tossico a dosi elevate o uso cronico. Sconsigliato in gravidanza, allattamento, < 12 anni, epatopatie gravi. Non segnalata epatotossicità clinicamente rilevante (NCBI) |
Aspetto | Dati chiave |
Fitocomplesso | Proantocianidine (PAC) di tipo A (0,3‑1,8 %), flavonoli, acidi fenolici, antociani (PMC) |
Meccanismo | Le PAC‑A inibiscono l’adesione delle fimbrie P di E. coli alle cellule uroepiteliali, impedendo l’instaurarsi dell’infezione. Effetto massimo con ≥ 36 mg PAC/die (Frontiers, PMC) |
Evidenze cliniche | • Cochrane 2023 (45 RCT, 8 857 pazienti): riduzione del rischio di UTI sintomatica del 30 % (RR 0,70) (cochranelibrary.com) |
• Meta‑analisi dose‑risposta 2024 (10 RCT): con ≥ 36 mg PAC rischio −18 %; effetto ottimale 12‑24 settimane ♀ (Frontiers) | |
• Network meta‑analysis 2024 (20 trial): succo di mirtillo riduce UTIs del 54 % e l’uso di antibiotici del 59 % vs nessun trattamento (European Urology Focus) | |
Dose clinica | Succo 240‑300 mL × 2/die o estratti titolati ≥ 36 mg PAC/die; somministrazione continuativa per 3‑6 mesi nelle recidive. |
Sicurezza | Ben tollerato; possibili disturbi GI lievi. Cautela con warfarin (↑ INR) e in soggetti con nefrolitiasi ossalica. (AAFP) |